管理船舶
伊予船舶株式会社
船舶名 | G/T | 積荷 | 航海区域 |
---|---|---|---|
海青丸 | 735 | セメント | 沿海区域 |
第16北扇丸 | 749 | セメント | 近海区域 |
ツーナス | 153 | セメント | 沿海区域 |
海青丸
総トン数 | 735G/T(2,205DW) |
航行区域 | 沿海区域 |
主機関 | 阪神内燃機工業(株) LA34G(1,912KW) |
S.No. | S.No.160 (株)渡辺造船所 |
竣航年月日 | 2009年2月 |
第16北扇丸
総トン数 | 749G/T(1,516DW) |
航行区域 | 近海区域 |
主機関 | (株)赤阪鐵工 K31(1,323KW) |
S.No. | S.No.562 関門造船(株) |
竣航年月日 | 1994年7月 |
ツーナス
総トン数 | 153G/T(270DW) |
航行区域 | 沿海区域 |
主機関 | ダイハツ(1,618KW) |
S.No. | S.No.094/095 (株)渡辺造船所 |
竣航年月日 | 2001年3月 |
三宝シッピング株式会社
船舶名 | G/T | 積荷 | 航海区域 |
---|---|---|---|
第18豊和丸 | 499 | 黒油船 | 沿海区域 |
第31栄豊丸 | 498 | 白油船 | 沿海区域 |
第18豊和丸(499GT/黒油)
第31栄豊丸(499GT/白油)